青森・夏泊ゴルフリンクスで全国の代表選手が激突

2026年の国民スポーツ大会「青の煌めきあおもり国スポ」が、いよいよ開催されます。
ゴルフ競技の成年男子は、青森県平内町の夏泊ゴルフリンクスを舞台に、全国47都道府県の代表選手が熱戦を繰り広げます。
8月17日には、公益財団法人日本ゴルフ協会(JGA)から正式な組み合わせが発表されました。
この記事では、2026年国スポゴルフ成年男子の日程・競技方法・会場・注目ポイント・組み合わせ(ペアリング)をまとめます。
2026年国スポゴルフ・成年男子の概要
2026年の第80回国民スポーツ大会ゴルフ競技は、青森県で開催されます。
成年男子の会場は、青森県東津軽郡平内町にある夏泊ゴルフリンクス。
競技は9月9日から11日まで行われ、9月9日は公式練習、9月10日・11日が競技日となっています。
大会概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大会 | 第80回国民スポーツ大会「青の煌めきあおもり国スポ」 |
| 競技 | ゴルフ |
| 種別 | 成年男子 |
| 会場 | 夏泊ゴルフリンクス |
| 所在地 | 青森県東津軽郡平内町東田沢10-230 |
| 公式練習 | 9月9日(水) |
| 競技1日目 | 9月10日(木) |
| 競技2日目 | 9月11日(金) |
| 参加 | 各都道府県代表 |
| 競技方法 | 1日18ホール、2日間36ホール |
国スポのゴルフ競技は都道府県対抗の団体戦で、各チーム3名の合計スコアによって順位が決まります。2日間で36ホールをプレーし、チーム3名の総合計スコアが少ない都道府県が上位となります。
2026年国スポ・成年男子の組み合わせ
ここからは、JGAが発表した成年男子の正式な組み合わせを紹介します。
9月10日(木)競技1日目
1~18組
| 組 | スタート | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 7:00 | 島田温太(北海道)/建部晶紀(三重)/神谷至道(茨城)/小林航大(福島) |
| 2 | 7:10 | 儀保和(沖縄)/福留響(大分)/吉野陽翔(和歌山)/原匠生(滋賀) |
| 3 | 7:20 | 小林尚史(新潟)/工藤篠(福井)/浅田和孝(静岡)/福原渡夢(岐阜) |
| 4 | 7:30 | 小川寿興翔(山口)/木村太紀(京都)/露谷咲真(高知)/中本旺希(広島) |
| 5 | 7:40 | 梁谷海翔(栃木)/矢野仁貴(愛知)/横山翼(富山)/上村大和(千葉) |
| 6 | 7:50 | 馬場治至(兵庫)/三原蠻真(島根)/秋高大旺(宮崎) |
| 7 | 8:00 | 三明蓮(福岡)/小山田泰雅(青森)/吉沢己咲(群馬)/二宮慎堂(愛媛) |
| 8 | 8:10 | 波部俊一朗(大阪)/小島秀喜(山形)/加藤聡馬(鳥取)/米誠ノ心(鹿児島) |
| 9 | 8:20 | 高田圭一郎(岡山)/小林翔音(東京)/東拓未(香川)/佐藤桂太朗(秋田) |
| 10 | 8:30 | 新高英明(長崎)/近藤直杜(神奈川)/濱渕裕生(徳島)/井出太陽(長野) |
| 11 | 8:40 | 戸部結生(山梨)/佐藤佑斗(岩手)/姜手陽和(熊本)/佐藤一幸(石川) |
| 12 | 8:50 | 栗原遥大(埼玉)/工藤亜紗季(佐賀)/中西伶(奈良)/中村駈(宮城) |
| 13 | 9:00 | 犬飼泰我(長野)/鏡原良功斗(香川)/和田良太(山形)/大地悠遙(福岡) |
| 14 | 9:10 | 石川大輝(秋田)/永田泰三(鳥取)/大澤琉希(青森)/矢内大喜(鹿児島) |
| 15 | 9:20 | 原蓮太朗(群馬)/上田仁(愛媛)/岩井光太(埼玉)/村枝実将(佐賀) |
| 16 | 9:30 | 藤沢諒(山梨)/源桂祐(奈良)/吉田祥司(岩手)/金子陸(長崎) |
| 17 | 9:40 | 山川雄太郎(宮城)/豊田真太郎(熊本)/田村琉煌(神奈川)/畑本太(岡山) |
| 18 | 9:50 | 奥村憲剛(石川)/尾崎竜二(徳島)/平山幸作(東京)/皿木大智(大阪) |
※組み合わせ・スタート時刻は、荒天や欠場などによって変更される場合があります。
9月10日(木)19~36組
| 組 | スタート | 選手 |
|---|---|---|
| 19 | 7:00 | 米原海斗(鳥取)/藤井太紀(佐賀)/久我健心(熊本)/東野秀馬(大阪) |
| 20 | 7:10 | 田口昇馬(秋田)/佐藤快斗(埼玉)/田村軍馬(宮城)/清水蔵之介(東京) |
| 21 | 7:20 | 山下竜弥(福岡)/松本諒(愛媛)/山下大介(長崎)/武田紘汰(徳島) |
| 22 | 7:30 | 工藤颯太(山形)/泊隆太(群馬)/後藤羽翼(岩手)/源野智紀(石川) |
| 23 | 7:40 | 今田一輝(香川)/小窪都斗(鹿児島)/行實愛登(奈良)/安藤輝(岡山) |
| 24 | 7:50 | 上原論悟(長野)/佐々木俊輔(青森)/白野直遥(山梨)/大久保海(神奈川) |
| 25 | 8:00 | 千代真人(滋賀)/松下有希(富山)/神田悠貴(静岡)/浅田千年樹(和歌山) |
| 26 | 8:10 | 山本詠太(北海道)/小野航輝(岐阜)/長崎煌心(宮崎)/傍士基(高知) |
| 27 | 8:20 | 安孫子大祐(栃木)/米須清幸(沖縄)/坂本大賀(広島)/野地陽向(福島) |
| 28 | 8:30 | 加藤重成(大分)/船岡誠志郎(兵庫)/斐田大河(新潟)/澤田竜成(千葉) |
| 29 | 8:40 | 水谷海琉(愛知)/松山怜生(福井)/北浦大輝(三重)/中村尊史(山口) |
| 30 | 8:50 | 玄飼陽(茨城)/田中秀明(島根)/小林匠(京都) |
| 31 | 9:00 | 齊藤大翔(新潟)/伊禮海夏太(沖縄)/ゴヴォロヴスキー大河(北海道)/小松大洋(滋賀) |
| 32 | 9:10 | 横田竜汰(福島)/北川和雅(宮崎)/梶原勇太(富山)/矢野晴士(高知) |
| 33 | 9:20 | 高坂信一郎(静岡)/赤松成員(和歌山)/隅内雅人(茨城)/三原明典(島根) |
| 34 | 9:30 | 益田航(愛知)/平根佳亮(京都)/梅田恭生(福井)/池田洸祐(大分) |
| 35 | 9:40 | 石垣龍之介(三重)/福原佑樹(兵庫)/張田巧(栃木)/田中智也(山口) |
| 36 | 9:50 | 中山大生(千葉)/宇根大智(広島)/岩井聡季(岐阜) |
※上記はJGA公式組合せ表に基づく掲載です。
9月11日(金)競技2日目の組み合わせ
2日目は、1日目とは組み合わせが変わります。
1~18組
| 組 | スタート | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 7:00 | 上原論悟(長野)/今田一輝(香川)/工藤颯太(山形)/山下竜弥(福岡) |
| 2 | 7:10 | 田口昇馬(秋田)/米原海斗(鳥取)/佐々木俊輔(青森)/小窪都斗(鹿児島) |
| 3 | 7:20 | 泊隆太(群馬)/松本諒(愛媛)/佐藤快斗(埼玉)/藤井太紀(佐賀) |
| 4 | 7:30 | 白野直遥(山梨)/行實愛登(奈良)/後藤羽翼(岩手)/山下大介(長崎) |
| 5 | 7:40 | 田村軍馬(宮城)/久我健心(熊本)/大久保海(神奈川)/安藤輝(岡山) |
| 6 | 7:50 | 源野智紀(石川)/武田紘汰(徳島)/清水蔵之介(東京)/東野秀馬(大阪) |
| 7 | 8:00 | 山本詠太(北海道)/北浦大輝(三重)/玄飼陽(茨城)/野地陽向(福島) |
| 8 | 8:10 | 米須清幸(沖縄)/加藤重成(大分)/浅田千年樹(和歌山)/千代真人(滋賀) |
| 9 | 8:20 | 斐田大河(新潟)/松山怜生(福井)/神田悠貴(静岡)/小野航輝(岐阜) |
| 10 | 8:30 | 中村尊史(山口)/小林匠(京都)/傍士基(高知)/坂本大賀(広島) |
| 11 | 8:40 | 安孫子大祐(栃木)/水谷海琉(愛知)/松下有希(富山)/澤田竜成(千葉) |
| 12 | 8:50 | 船岡誠志郎(兵庫)/田中秀明(島根)/長崎煌心(宮崎) |
| 13 | 9:00 | 隅内雅人(茨城)/三原明典(島根)/平根佳亮(京都)/赤松成員(和歌山) |
| 14 | 9:10 | ゴヴォロヴスキー大河(北海道)/岩井聡季(岐阜)/北川和雅(宮崎)/矢野晴士(高知) |
| 15 | 9:20 | 張田巧(栃木)/伊禮海夏太(沖縄)/宇根大智(広島)/横田竜汰(福島) |
| 16 | 9:30 | 池田洸祐(大分)/福原佑樹(兵庫)/齊藤大翔(新潟)/中山大生(千葉) |
| 17 | 9:40 | 益田航(愛知)/梅田恭生(福井)/石垣龍之介(三重)/田中智也(山口) |
| 18 | 9:50 | 小松大洋(滋賀)/梶原勇太(富山)/高坂信一郎(静岡) |
公式組合せ表では、2日目も各組のスタート時刻が10分刻みで設定されています。
19~36組
| 組 | スタート | 選手 |
|---|---|---|
| 19 | 7:00 | 上村大和(千葉)/中本旺希(広島)/福原渡夢(岐阜)/原匠生(滋賀) |
| 20 | 7:10 | 小林航大(福島)/秋高大旺(宮崎)/横山翼(富山)/露谷咲真(高知) |
| 21 | 7:20 | 浅田和孝(静岡)/吉野陽翔(和歌山)/神谷至道(茨城)/三原蠻真(島根) |
| 22 | 7:30 | 矢野仁貴(愛知)/木村太紀(京都)/工藤篠(福井)/福留響(大分) |
| 23 | 7:40 | 建部晶紀(三重)/馬場治至(兵庫)/梁谷海翔(栃木)/小川寿興翔(山口) |
| 24 | 7:50 | 小林尚史(新潟)/儀保和(沖縄)/島田温太(北海道) |
| 25 | 8:00 | 加藤聡馬(鳥取)/工藤亜紗季(佐賀)/姜手陽和(熊本)/波部俊一朗(大阪) |
| 26 | 8:10 | 佐藤桂太朗(秋田)/栗原遥大(埼玉)/中村駈(宮城)/小林翔音(東京) |
| 27 | 8:20 | 三明蓮(福岡)/二宮慎堂(愛媛)/新高英明(長崎)/濱渕裕生(徳島) |
| 28 | 8:30 | 小島秀喜(山形)/吉沢己咲(群馬)/佐藤佑斗(岩手)/佐藤一幸(石川) |
| 29 | 8:40 | 東拓未(香川)/米誠ノ心(鹿児島)/中西伶(奈良)/高田圭一郎(岡山) |
| 30 | 8:50 | 井出太陽(長野)/小山田泰雅(青森)/戸部結生(山梨)/近藤直杜(神奈川) |
| 31 | 9:00 | 大地悠遙(福岡)/大澤琉希(青森)/原蓮太朗(群馬)/上田仁(愛媛) |
| 32 | 9:10 | 皿木大智(大阪)/和田良太(山形)/永田泰三(鳥取)/矢内大喜(鹿児島) |
| 33 | 9:20 | 畑本太(岡山)/平山幸作(東京)/鏡原良功斗(香川)/石川大輝(秋田) |
| 34 | 9:30 | 金子陸(長崎)/田村琉煌(神奈川)/尾崎竜二(徳島)/犬飼泰我(長野) |
| 35 | 9:40 | 藤沢諒(山梨)/吉田祥司(岩手)/豊田真太郎(熊本)/奥村憲剛(石川) |
| 36 | 9:50 | 岩井光太(埼玉)/村枝実将(佐賀)/源桂祐(奈良)/山川雄太郎(宮城) |
2日目の組み合わせも、JGA公式資料に掲載されている内容です。
成年男子は「チーム戦」としての戦いにも注目
国スポのゴルフで面白いのは、単純な個人戦ではないところです。
成年男子は各都道府県3名の選手が出場し、2日間36ホールの合計スコアをチームで競います。
つまり、
「エースが優勝争いをするだけでは足りない」
というのが国スポゴルフの難しいところ。
3人全員が安定したスコアを出すことが、都道府県対抗の順位を大きく左右します。
1人が大きく崩れてしまえば、残り2人が好スコアを出してもチーム順位では苦しくなる可能性があります。
そのため、個人の実力だけではなく、チーム全体の安定感にも注目したい大会です。
青森県代表にも注目!
開催県・青森県の成年男子は、
佐々木俊輔選手
小山田泰雅選手
大澤琉希選手
の3選手が代表として出場します。
開催地の夏泊ゴルフリンクスを知り尽くした地元勢が、全国の代表選手を相手にどんなプレーを見せるのかも大きな見どころです。
特に1日目は、
19組・7:00
米原海斗(鳥取)/藤井太紀(佐賀)/久我健心(熊本)/東野秀馬(大阪)
に続き、青森県代表の佐々木俊輔選手は24組・7:50、小山田泰雅選手と大澤琉希選手は別組でのスタートとなっています。
まとめ|2026年国スポゴルフ成年男子は9月10日開幕!
2026年の「青の煌めきあおもり国スポ」ゴルフ成年男子は、9月10日(木)から競技スタート。
会場となる夏泊ゴルフリンクスで、全国47都道府県の代表選手が都道府県の名誉をかけて戦います。
2日間36ホール、3人の合計スコアで争われるため、最後まで目が離せません。
注目ポイントはこの3つです。
- 全国47都道府県の代表選手が出場
- 各チーム3名の合計スコアで都道府県順位を決定
- 9月10日・11日の2日間、夏泊ゴルフリンクスで熱戦
今年の国スポゴルフ成年男子は、果たしてどの都道府県が栄冠をつかむのでしょうか。
地元・青森県の躍進にも期待しながら、全国のトップアマチュアたちのプレーを楽しみたいですね!
公式情報
組み合わせは変更される可能性があるため、観戦・応援の際は最新情報も確認することをおすすめします。
